| Контрагент | Договор | Дост. | Опл. | Тип | Дни | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 ГЕРЦ ООО | Предоплата | 7 | 1 | Кал. | — | |
| АБАКАНСКАЯ ТЭЦ АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| АКРОН ПАО | Договор | 14 | 20 | Раб. | — | |
| АЛБЫНСКИЙ РУДНИК ООО | Договор | 14 | 14 | Кал. | — | |
| АЛЛЕГРО ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| АМУРСКИЙ ГХК ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | вт | |
| АПАТИТ АО | Договор на 45 дней | 14 | 45 | Кал. | вт/чт | |
| АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦБК, АЦБК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| БИАКСПЛЕН ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | чт | |
| БМЗ АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| БОАЗ АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ВКК АО | Договор | 14 | 30 | Раб. | — | |
| ВКК АО | Договор 2 | 14 | 20 | Раб. | — | |
| ВМЗ АО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| ВМЗ АО | Договор 2 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ВМЗ АО | Договор 3 | 14 | 90 | Кал. | — | |
| ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| ДОРОГОБУЖ ПАО | Договор | 14 | 10 | Раб. | — | |
| ДОРОГОБУЖ ПАО | Договор 2 | 14 | 15 | Раб. | — | |
| ДОРОГОБУЖ ПАО | Договор 3 | 14 | 20 | Раб. | — | |
| ЕВРАЗ КГОК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | чт | |
| ЕВРАЗ ПАО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЕВРОХИМ - УКК ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЕВРОХИМ-ВОЛГАКАЛИЙ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13) АО - плательщик | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| ЕСК СУЭК ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЕСК СУЭК ООО | Договор 2 | 14 | 60 | Кал. | — | |
| ЗАПСИБНЕФТЕХИМ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | чт | |
| ЗИМ ПРОМПРИВОД ООО | Предоплата | 0 | 1 | Кал. | — | |
| ИЗП ООО | договор | 14 | 120 | Кал. | — | |
| ИНК ООО | Договор | 14 | 120 | Кал. | — | |
| ИРБИС-Т ЗАО | Предоплата | 1 | 1 | Кал. | — | |
| ИСО ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ИСО ООО | Договор 2 | 14 | 20 | Кал. | — | |
| КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ АО | Договор 2 | 14 | 33 | Кал. | — | |
| КЕМЕРОВСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| КОВДОРСКИЙ ГОК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| КРАМЗ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| КУЗБАССЭНЕРГО АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| КУЗОЦМ АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| КУМЗ АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| МАЛОМЫРСКИЙ РУДНИК ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| МЕХАНИК ООО | договор | 14 | 45 | Кал. | вт/чт | |
| НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ ПАО | Договор | 14 | 30 | Кал. | вт | |
| НТСК ООО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| ОК РУСАЛ АНОДНАЯ ФАБРИКА ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ОК РУСАЛ ТД АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ОЛКОН АО | Договор | 14 | 33 | Кал. | — | |
| ОСПАЗ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ОСПАЗ ООО | Договор 2 | 14 | 33 | Кал. | — | |
| ОХК УРАЛХИМ АО Филиал в г. Березники | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ОХК УРАЛХИМ АО Филиал в г. Березники | Договор 2 | 14 | 15 | Кал. | — | |
| ПГЛЗ ООО | Договор | 14 | 20 | Кал. | — | |
| ПОЛЮС КРАСНОЯРСК АО | Договор | 25 | 45 | Кал. | — | |
| ПОЛЮС КРАСНОЯРСК АО | договор 2 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ПОЛЮС МАГАДАН АО | Договор | 25 | 45 | Кал. | — | |
| ПОЛЮС МАГАДАН АО | Договор 2 | 25 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ БОКСИТОГОРСК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ БРАТСК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ КРАСНОЯРСК АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ САЯНАЛ АО | Договор | 14 | 20 | Кал. | — | |
| РУСАЛ САЯНАЛ АО | Договор 2 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ ТАЙШЕТ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ УРАЛ АО | Договор | 14 | 20 | Кал. | — | |
| РУСАЛ УРАЛ АО | Договор 2 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| РУСАЛ УРАЛ АО | Договор 3 | 14 | 45 | Кал. | — | |
| РУСВИНИЛ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | чт | |
| СГК-НОВОСИБИРСК АО | Договор | 14 | 7 | Раб. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ КАНАТЫ АО | Договор | 14 | 48 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ КАНАТЫ АО | Договор 2 | 14 | 33 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ ПАО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ ПАО | Договор 2 | 14 | 33 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ ПАО | Договор 3 | 14 | 48 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ ОАО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ ОАО | Договор 2 | 14 | 33 | Кал. | — | |
| СЕВЕРСТАЛЬ-ЦЕНТР ЕДИНОГО СЕРВИСА ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| СЗФК АО | Договор | 14 | 20 | Раб. | — | |
| СИБИАЦ АО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| СИБЭЛЕКТРО ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| СИБЭР АО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| СИБЭР АО | Договор 2 | 14 | 60 | Кал. | — | |
| СИБЭР АО | Договор 3 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| СУМЗ, АО СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД АО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ТОАЗ АО | Договор | 14 | 15 | Кал. | — | |
| ТРУБОДЕТАЛЬ АО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| УМК-СТАЛЬ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| УСТЬ-КУТСКИЙ ГПЗ ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| Филиал "ВМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Воскресенске | Договор | 14 | 15 | Кал. | — | |
| Филиал "КЧХК" АО "ОХК "УРАЛХИМ" в городе Кирово-Чепецке | Договор | 14 | 15 | Кал. | — | |
| ХИМПРОМ ПАО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЧМЗ АО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| ЧМЗ АО | Договор 2 | 14 | 90 | Кал. | — | |
| ЧМЗ АО | Договор 3 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЭКОЛАНТ ООО | Договор | 14 | 45 | Кал. | — | |
| ЭКОЛАНТ ООО | Договор 2 | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЭСТА ООО | Поставки | 0 | 1 | Кал. | — | |
| ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК ООО | Договор | 14 | 30 | Кал. | — | |
| ЯКОВЛЕВСКИЙ ГОК ООО | Договор 2 | 14 | 48 | Кал. | — |
Нет данных для построения графиков.